Basic Numbers Reference
| 0 | zero | 11 | eleven | 21 | twenty one | 40 | forty |
| 1 | one | 12 | twelve | 22 | twenty two | 50 | fifty |
| 2 | two | 13 | thirteen | 23 | twenty three | 60 | sixty |
| 3 | three | 14 | fourteen | 24 | twenty four | 70 | seventy |
| 4 | four | 15 | fifteen | 25 | twenty five | 80 | eighty |
| 5 | five | 16 | sixteen | 26 | twenty six | 90 | ninety |
| 6 | six | 17 | seventeen | 27 | twenty seven | 100 | a/one hundred |
| 7 | seven | 18 | eighteen | 28 | twenty eight | 1 000 | a/one thousand |
| 8 | eight | 19 | nineteen | 29 | twenty nine | 1 000 000 | a/one million |
| 9 | nine | 20 | twenty | 30 | thirty | 1 000 000 000 | a/one billion |
| 10 | ten | 1012 | a/one trillion |
The diagram shows the value of each digit in the number...
| M | HTh | TTh | Th | H | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Million | Hundred thousand | Ten thousand | Thousand | Hundred | Ten | Unit |
| - | - | - | - | - | - | - |
Write the following in English: